关键数据集信息 | |
位置 | LYG-JS-CN |
地域代表性说明 | OEG案例选自连云港石化有限公司320万吨/年轻烃综合加工利用项目。该项目建于2018年,企业位于江苏省连云港市。乙烯产能为250万吨/年,乙二醇产能为182万吨/年。 |
参考年 | 2018 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用此生命周期评价数据集时应注意,本数据集将废物处理(例如焚烧),工厂基础设施建设和设备维护的环境负担排除在分析范围之外。 |
产品或过程的技术目的 | 乙二醇作为一种大宗基础化工产品,可用于聚酯工业、纺织服装、包装材料、电子电器等行业。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 本研究的LCA模型的目的是定量评估OEG技术路线产生的乙二醇的环境负荷。LCA模型的功能单元定义为生产一吨纯度为99.9%的乙二醇产品。乙二醇生产的系统边界被定义为“从摇篮到闸门”。LCA采用归因法,将具体的环境影响分配给其功能单元。具体工艺过程首先以石脑油为原料蒸汽裂解生产乙烯,再由乙烯氧化生产环氧乙烷,最后环氧乙烷水合生成乙二醇产品。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 该项目建于2018年 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 输入包括所有原材料、能源、电力、蒸汽、水和助剂的消耗,输出反映乙二醇及其副产品(如二甘醇和三甘醇)的产量。 |
流程图或图片 | |
数学模型 | |
建模说明 | 煤炭、石脑油和乙烷的原料在市场上来源各异。因此,我们排除了原料运输的环境负担以降低模型不确定性。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 原始数据来自连云港石化有限公司的案例工厂 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 遵循cut-off规则,忽略质量小于总材料投入1%的复杂化学品的环境影。例如,在乙烷制乙二醇路线中乙烷裂解过程中,我们忽略了阻聚剂的环境负担。 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-11T18:00:56+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | f5a9c2d3-b3c9-46f5-af30-e81d3851f0c2 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:00:12.810758+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=f5a9c2d3-b3c9-46f5-af30-e81d3851f0c2&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 660.47 kg | 660.47 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 6038.43 kg | 6038.43 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 8.09 kg | 8.09 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Use and consumption / Other use and consumption | 1.0E-8 kg | 1.0E-8 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 0.013900000000000001 kg | 0.013900000000000001 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.03 kg | 0.03 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 918.432 MJ | 918.432 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 126.41 kg | 126.41 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.47529000000000005 kg | 0.47529000000000005 kg | ||||||
|