关键数据集信息 | |
位置 | XC-AH-CN |
参考年 | 2023 |
名字 |
|
产品或过程的技术目的 | 对革兰阴性杆菌,如大肠杆菌、绿脓杆菌、副大肠杆菌、肺炎克雷白杆菌、嗜酸杆菌、百日咳杆菌及痢疾杆菌等有抑制或杀菌作用。临床上主要用于敏感菌引起的感染及绿脓杆菌引起的泌尿系统感染、脑膜炎、败血症、烧伤感染以及皮肤粘膜感染等。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 对革兰阴性杆菌,如大肠杆菌、绿脓杆菌、副大肠杆菌、肺炎克雷白杆菌、嗜酸杆菌、百日咳杆菌及痢疾杆菌等有抑制或杀菌作用。临床上主要用于敏感菌引起的感染及绿脓杆菌引起的泌尿系统感染、脑膜炎、败血症、烧伤感染以及皮肤粘膜感染等。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 环评报告公式日期 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 采用中试工艺生产硫酸多粘菌素B,生产工艺包括上游培养、提取工段和精致工段 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-12T22:13:45+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | f579923e-830e-4ba3-b82b-ef4e3aea0333 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:13:58.377963+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=f579923e-830e-4ba3-b82b-ef4e3aea0333&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Water | 36041.0 kg | 36041.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.03 kg | 0.03 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified (long-term) | 0.03 kg | 0.03 kg | ||||
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 240.0 kg | 240.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 4600.0 kg | 4600.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 800.0 kg | 800.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1400.0 kg | 1400.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 280.0 kg | 280.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 14.0 kg | 14.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 24.0 kg | 24.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 120.0 kg | 120.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 160.0 kg | 160.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 220.0 kg | 220.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 360.0 kg | 360.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 63.2 kg | 63.2 kg | ||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 20.0 kg | 20.0 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Other materials | 40.0 kg | 40.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Water | 4395.32 m3 | 4395.32 m3 | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 14.87 m3 | 14.87 m3 | ||||
Product flow | Emissions / Particles | 124.55 kg | 124.55 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 4426.43 kg | 4426.43 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 22.0 kg | 22.0 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 35319.09 m3 | 35319.09 m3 |