关键数据集信息 | |
位置 | GX-CN |
地域代表性说明 | 相关生产数据(例如电力、蒸汽、水、化学品、原材料消耗和直接排放)来源于中国广西省玉米秸秆乙烯生产工厂。 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 当使用此数据集进行生命周期评估时,用户应注意数据包括了旨在用于乙烯合成的基于玉米的乙醇生产过程的输入和输出。这包括原料消耗、能源使用和从种植、干燥、运输到废物处理等各个阶段的排放。已根据产品质量执行了共产品分配。分析的功能单位定义为生产1.7吨乙醇。为确保应用的一致性,用户应确保研究条件与其评估目标一致——特别是在地理和技术背景方面。从参考资料或其他地区(例如欧洲的化学品生产数据)引入的数据可能无法准确反映中国的本地实践,应谨慎使用。 |
产品或过程的技术目的 | 所收集的数据涉及基于玉米秸秆的乙醇生产,该乙醇主要用于乙烯的生产。通过此过程产生的乙烯对各种工业应用至关重要,包括合成聚合物、化学品,以及作为塑料、洗涤剂和其他有机化合物生产的前体。数据集中详细介绍了利用玉米秸秆的生产情景,主要关注通过发酵过程衍生出乙醇这一乙烯合成的关键中间体。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 本研究对两种替代乙醇生产方案(基于玉米秸秆和基于木薯)的乙烯生产进行了评估。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | The functional unit is 1.7 tonne of ethanol production. |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 本研究包括的过程总结如下:1)玉米秸秆生产;2)乙醇和乙烯生产;3)原料干燥;4)公路运输;5)废物处理;6) 材料和煤炭能源生产;7)生产能源回收。 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
生命周期清单方法途径 |
| ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 进行了基于产品质量的联产品分配。 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 相关生产数据(例如电力、蒸汽、水、化学品、原材料消耗和直接排放)来源于中国广西玉米秸秆乙烯生产工厂。2. 玉米秸秆生产、燃煤发电和公路运输过程的相关数据取自参考文献。3. 由于缺乏中国的信息,因此使用了欧洲的化学品生产数据和相关背景数据[26]。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-28T20:17:47+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | df8e2324-d057-497c-ba5e-7a474abd3bf2 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:04:36.051562+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=df8e2324-d057-497c-ba5e-7a474abd3bf2&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Agricultural production means | 5400.0 kg | 5400.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 3.8 kg | 3.8 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 18.3 kg | 18.3 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 4.97 kg | 4.97 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 1.8 kg | 1.8 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 1.6 kg | 1.6 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 9.3 kg | 9.3 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.9 kg | 0.9 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 31.4 kg | 31.4 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 4.8 kg | 4.8 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.96 kg | 0.96 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 48800.0 m3 | 48800.0 m3 | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 6960.0 MJ | 6960.0 MJ | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 2580.84 MJ | 2580.84 MJ |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1700.0 kg | 1700.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1740.0 kg | 1740.0 kg |