关键数据集信息 | |
位置 | CN |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用此生命周期评价(LCA)数据集的用户应确保其评估边界与专注于整个露地蔬菜生产过程的系统边界一致,从投入生产和运输到农事操作。应用此数据集时,应考虑四种蔬菜类型的特定区域数据,并考虑可能影响温室气体排放的实践变化,如当地肥料使用率、柴油消耗和农药使用方法。数据的时间相关性应予以注意,尤其是当前数据属于2016年,而农业实践或投入效率可能已发生变化。此外,在应用有机肥料数据时,用户应调整蔬菜的碳固定和有机肥料导致的土壤碳固定,以准确反映净温室气体排放。 |
产品或过程的技术目的 | 此生命周期评价(LCA)数据适用于中国露地蔬菜生产的评估,特别是番茄、黄瓜、大白菜和萝卜的种植。它涵盖了从化肥和农药等原材料投入到耕作和灌溉等农业实践,以及运输的整个蔬菜生产周期。该数据用于评估这些农业过程相关的净温室气体排放,可作为农业领域内可持续性研究、政策制定和环境影响评估的宝贵资源。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 系统边界集中于露地蔬菜生产全过程 ( 从播种到收获过程) ,分为农资阶段和农作阶段. 农资阶段主要关注肥料( 化肥和有机肥) 、农药和农 膜等生产和运输过程产生的温室气体排放. 农作阶 段主要关注肥料和农药施用过程、农事操作( 耕作、 灌溉等) 过程柴油消耗和人工耗能产生的温室气体 排放,另外还关注蔬菜通过净初级生产力固定于本 身的碳和有机肥投入引起的土壤有机碳固定[16]. 选 取单位面积( 每 hm2 ) 为此系统评价单元. |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | hm2 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 基于国家农业统计数据,以露地番茄、黄瓜、大白菜和萝卜为研究对象,应用生命周期评价( life cycle assessment,LCA) 方法,定量化我国 4 种典型露地蔬菜生产中的净温室气体排放( net greenhouse gas emission,NGHGE) ,并比较蔬菜种类间、省域间净温室气体排放差异和分析减排措施. |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 分为农资阶段和农作阶段.农资阶段主要关注肥料( 化肥和有机肥) 、农药和农膜等生产和运输过程产生的温室气体排放. 农作阶段主要关注肥料和农药施用过程、农事操作( 耕作、灌溉等) 过程柴油消耗和人工耗能产生的温室气体排放,另外还关注蔬菜通过净初级生产力固定于本身的碳和有机肥投入引起的土壤有机碳固定 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 根据蔬菜种类和数据库能查询的各类蔬菜种植分布情况,选择 4种典型露地蔬菜,分别为瓜果类( 番茄、黄瓜) 、叶菜类( 大白菜) 和块根类( 萝卜) ,并收集整理 2016 年全国不同省份 4 种露地蔬菜生产种植相关数据( 中国台湾省数据暂缺) | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 各种蔬菜的肥料施用量、柴油用量、农膜投入量、劳动者用工和产量数据从文献获得,其中,柴油费用通过公式[18]: 柴油费用 =( 机械作业费 + 排灌费 - 水费) × 21% + 燃料动力费计算得出,柴油单价数据来源于我国油价网数据库[19]. 农药投入数据参考罗巍[20]对全国露地蔬菜农药施用大数据分析的研究结果. 从文献[15]中查询获得各省不同种类蔬菜播种面积. | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
???common.completenessOtherProblemField??? | 系统边界集中于露地蔬菜生产全过程 | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-24T12:41:56+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | dd5834cf-ef36-4cfd-b7fd-3e16dac1ead4 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:12:20.994682+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=dd5834cf-ef36-4cfd-b7fd-3e16dac1ead4&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 406.0 kg | 406.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 232.0 kg | 232.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 0.108 kg | 0.108 kg | ||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 229.0 kg | 229.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 365.0 kg | 365.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 206.0 kg | 206.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 200.0 kg | 200.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 41.1 kg | 41.1 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 26.1 kg | 26.1 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 28.9 kg | 28.9 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 74.8 kg | 74.8 kg | ||||||
Product flow | Other Services / Other services | 614.0 MJ | 614.0 MJ |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 71400.0 kg | 71400.0 kg |