关键数据集信息 | |
位置 | CN |
参考年 | 2015 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用此LCA数据的用户应注意,该数据集代表了2015年国际铝业协会(IAI)冶金用原铝生产的氧化铝。它涵盖了单元过程(单一操作),并计算了至少对总输入质量有1%贡献的输入和背景过程。应用此数据时,需认识到由于贡献微小而可能被排除的一些输入和过程。使用数据时务必确保在其预定上下文中,特别是在模拟原铝生产的环境影响时。若有更新数据可用,建议进行对账,以便考虑技术和方法论的进步。 |
产品或过程的技术目的 | 本工业流程生产的氧化铝用于冶金应用,特别是原铝的生产。这种高纯度氧化铝来源于铝土矿,是铝工业的重要原料。其使用包括作为电解铝提炼过程中熔炉的前体物料。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 本工业流程生产的氧化铝用于冶金应用,特别是原铝的生产。这种高纯度氧化铝来源于铝土矿,是铝工业的重要原料。其使用包括作为电解铝提炼过程中熔炉的前体物料。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | IAI 2015 (Gabi dataset) |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 为了获得可靠的研究结果,我们考虑了最新的和有代表性的数据。如果 GaBi©"专业和推广 "数据库(SP 39)或文献中提供了特定地区或国家的数据,则使用这些数据。如果找不到特定地区的数据,则使用该国的可比数据或全球数据。为保持一致性,如果有相同来源和年份的数据,则使用相同来源和年份的数据。由于数据的可获得性,如果某些输入和背景过程对总输入质量的贡献小于 1%,则本研究不考虑这些输入和背景过程。对于原铝生产,本研究使用了国际铝业协会(IAI)提供的 2015 年最新 LCI 数据(国际铝业协会,2017b)。之所以使用 IAI 的数据,是因为 IAI 是一个考虑全球原铝生产的成熟机构,其数据已在铝业协会和欧洲铝业协会等研究中使用(铝业协会,2013 年;欧洲铝业协会,2018 年)。就标准化原铝生产的生命周期评估数据而言,不确定因素很少。一般来说,这些数据的组成可以完全解释和重建。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-01T17:03:48+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | bae7b666-4170-4363-b83b-282daac6a6cb |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:32.249680+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=bae7b666-4170-4363-b83b-282daac6a6cb&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 1173.6000000000001 MJ | 1173.6000000000001 MJ | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2846.9458 kg | 2846.9458 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 72.96525 kg | 72.96525 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Glass and ceramics | 31.54611 kg | 31.54611 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 547.07522 m3 | 547.07522 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1.93245 kg | 1.93245 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Natural gas based fuels | 24.23249 kg | 24.23249 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 10939.004 kg | 10939.004 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 125.0 m3 | 125.0 m3 | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.03306 m3 | 2.03306 m3 | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 1000.0 m3 | 1000.0 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.4718 kg | 0.4718 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.2E-4 kg | 1.2E-4 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 636.3399 kg | 636.3399 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.13828 kg | 1.13828 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.61248 kg | 0.61248 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.04132 kg | 0.04132 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 1.68476 kg | 1.68476 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 4.67E-7 kg | 4.67E-7 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 1872.59127 kg | 1872.59127 kg | ||||||
|