关键数据集信息 | |
位置 | NT-JS-CN |
参考年 | 2020 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用这个数据集时,用户应注意以下方法指导:考虑未涵盖在所提供数据内的生产废物处理的纳入、对于因某些化学品的LCI数据估算而欠低估的环境影响进行调整,确保为满足多种反应条件而计算额外的能源和原材料输入。另外,还应考虑由于副反应及后续处理过程可能带来的潜在环境风险。请注意,由于缺失的LCI数据可能会导致实际工业生产中环境影响的某种程度的低估,且由于涉及的数量有限,对整体LCA结果的影响被认为不显著。 |
产品或过程的技术目的 | 这一工业过程数据涉及25V 4700uf铝电解电容器的生产。铝电解电容器作为电子电路中的无源组件,用于储存电荷,通常应用于电源装置、消费电子、汽车电子和通信设备中。它们可用于需要大电容值和相对较高电压等级的情况。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 这一工业过程数据涉及25V 4700uf铝电解电容器的生产。铝电解电容器作为电子电路中的无源组件,用于储存电荷,通常应用于电源装置、消费电子、汽车电子和通信设备中。它们可用于需要大电容值和相对较高电压等级的情况。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 数据来自于在2020年进行的调研 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 三种 AEC 的材料信息和性能参数均来自被调查的制造商。此外,通过对 AEC 行业的几家工厂进行实地调研,获得了铝坯箔制造(由铝锭制成)、阳极/阴极箔制造(由铝坯箔制成)和电容器制造的原始数据。由于技术保密原因,无法直接从供应商处获得 PHAEC 阴极箔制造的 LCI 数据。因此,考虑到两者的相似性,根据 PAECs 阴极箔的涂层工艺数据调整 PHAECs 阴极铝箔的制造 LCI。在运输阶段,主要原材料从材料产地到电容器制造商的数据以及电容器制成品从制造商到客户的数据均来自制造商的供应链系统。使用阶段的能耗是根据 AEC 的物理方程和电气参数计算得出的。为确保分析的完整性,在分析和计算的基础上获得报废阶段的数据。基本数据的参考年份约为 2016 年。基本数据(即铝锭、分离纸、运输、电力和水)来自 Gabi 数据库(版本:10.6.1.35)。此外,一些背景数据,包括 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)、己二酸铵、柠檬酸铵等,在 Gabi 数据库中无法获得。它们是根据 Gabi 数据库中现有原材料在材料制备过程中发生的化学反应估算出来的。用于制造 PHAECs 的分散溶液(PEDOT:PSS,1%wt)的制备过程数据是根据实验室数据按比例计算的。三种 AEC 的详细 LCI 数据和物质流的单位影响见辅助信息 B 的第 5-7 张和第 2 张。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-30T20:23:58+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | aa36e44a-7165-4fb1-b6eb-412b9b66c7ba |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:13.230908+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=aa36e44a-7165-4fb1-b6eb-412b9b66c7ba&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 12507.300000000001 MJ | 12507.300000000001 MJ | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 342.88 kg | 342.88 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 182.02 kg | 182.02 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 25.31 kg | 25.31 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Packaging | 612.27 kg | 612.27 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 166.24 kg | 166.24 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Textiles, furnitures and other interiors | 35.8 kg | 35.8 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 25.31 kg | 25.31 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Plastics | 2.7 kg | 2.7 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Paper and cardboards | 102.46 kg | 102.46 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 87996.54 kg | 87996.54 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 49376.39 kg | 49376.39 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 312.13 kg | 312.13 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 92.38 m3 | 92.38 m3 | ||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 16.79 kg | 16.79 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 126.39 kg | 126.39 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.65 kg | 0.65 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 142.42 kg | 142.42 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 1.48 kg | 1.48 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 37.92 kg | 37.92 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 12.56 kg | 12.56 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 32.33 m3 | 32.33 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 8.87 kg | 8.87 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.094 kBq | 0.094 kBq | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 11.9 kg | 11.9 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 42.25 m3 | 42.25 m3 | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 0.062 kg | 0.062 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 11.198 kg | 11.198 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 75086.97 m3 | 75086.97 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.028 kg | 0.028 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.126 kg | 0.126 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 1.057 kg | 1.057 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 3.215 kg | 3.215 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.403 kg | 0.403 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.334 kg | 0.334 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.194 kg | 0.194 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.621 kg | 0.621 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.067 kg | 0.067 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.077 kg | 0.077 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.07 kg | 0.07 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 10000.0 Item(s) | 10000.0 Item(s) | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 6281.67 Item(s) | 6281.67 Item(s) | ||||||
|