关键数据集信息 | |
位置 | HAZ-ZJ-CN |
参考年 | 2023 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 阿卡波糖咀嚼片工艺流程并非完全一致,会因各种原因产生差异,需根据具体的工艺流程进行选择使用。 |
产品或过程的技术目的 | 本工艺生产的阿卡波糖咀嚼片属于生物药品制造,阿卡波糖咀嚼片可以减缓糖的降解,降低餐后血糖。制粒工艺是生产阿卡波糖片的主要生产工艺。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 信息来源于企业环评报告,代表企业实际生产情况 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 环评报告公示日期 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 制粒工艺采用密闭连线的制粒工艺,工序包括制粒加料、湿法制粒、湿整粒、干燥、干整粒(粉碎)等。 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 数据来源于企业提供的监测数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-12T22:13:45+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | a2897d86-9223-4740-855c-6a22922eff74 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:13:46.544055+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=a2897d86-9223-4740-855c-6a22922eff74&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 30.0 kg | 30.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 150.0 kg | 150.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 60.0 kg | 60.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1.13 kg | 1.13 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 2.4 kg | 2.4 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 2.4 kg | 2.4 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 10.53 kg | 10.53 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 245.93 kg | 245.93 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 2.71 kg | 2.71 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 10.53 kg | 10.53 kg |