关键数据集信息 | |
位置 | ZZ-HEN-CN |
参考年 | 2016 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 阿卡波糖片工艺流程并非完全一致,会因各种原因产生差异,例如辅料的选择。需根据具体的工艺流程进行选择使用。 |
产品或过程的技术目的 | 本工艺生产的阿卡波糖片属于生物药品制造,阿卡波糖片可以减缓糖的降解,降低餐后血糖。制粒工艺是生产阿卡波糖片的主要生产工艺。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 信息来源于企业环评报告,代表企业实际生产情况 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 环评报告公示日期 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 领取合格原辅料,经清外包后进入称量暂存间,再在粉碎间进行粉碎、 过筛,按处方量进行制浆,再由混合制粒机进行制粒,然后经干燥得到干燥的颗粒,干燥热源为蒸汽,由锅炉提供;然后通过混合、整粒后颗粒进入中转站检验后备用。 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 数据来源于企业提供的监测数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-12T22:13:45+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 91a483a0-c5f8-4f6c-a643-a83b64246e68 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:13:48.982636+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=91a483a0-c5f8-4f6c-a643-a83b64246e68&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 250.0 kg | 250.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 150.0 kg | 150.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 565.0 kg | 565.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 22.5 kg | 22.5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 7.5 kg | 7.5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 22.5 kg | 22.5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 125.0 kg | 125.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 93.4 m3 | 93.4 m3 | ||||
Waste flow | Wastes / Raw gas | 8850000.0 kg | 8850000.0 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 1251162.0 MJ | 1251162.0 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 42600.0 MJ | 42600.0 MJ |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 5000000.0 kg | 5000000.0 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 3333.96 m3 | 3333.96 m3 | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 791.179 kg | 791.179 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Other waste | 285.873 kg | 285.873 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 366.113 kg | 366.113 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Other waste | 27.409 kg | 27.409 kg |