关键数据集信息 | |
位置 | CN |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用此数据集进行生命周期评估时,请确保回收的包含或排除与研究的目标和范围保持一致。在模拟使用阶段行为时,应特别注意实际的终生回收率和过程。铝业协会的数据应用于二次生产建模。为了准确性,根据来源指示,应调整反映回收过程中更高盐输入的数据。在与原生铝生产数据比较时,还必须考虑由于二级生产中的各种收集、处理和精炼方法不同而产生的方法论差异。 |
产品或过程的技术目的 | 该工艺回收的铝材可在接受二手铝材的各种行业中使用,例如汽车、包装、建筑和消费电子产品行业。此材料可以用作铝合金、铸造和挤压产品生产的输入材料。相比于原生铝生产,回收铝因其较低的环境影响而备受重视。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 该工艺回收的铝材可在接受二手铝材的各种行业中使用,例如汽车、包装、建筑和消费电子产品行业。此材料可以用作铝合金、铸造和挤压产品生产的输入材料。相比于原生铝生产,回收铝因其较低的环境影响而备受重视。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 为了获得可靠的研究结果,我们考虑了最新的和有代表性的数据。如果 GaBi©"专业和推广 "数据库(SP 39)或文献中提供了特定地区或国家的数据,则使用这些数据。如果找不到特定地区的数据,则使用该国的可比数据或全球数据。为保持一致性,如果有相同来源和年份的数据,则使用相同来源和年份的数据。由于数据的可获得性,如果某些输入和背景过程对总输入质量的贡献小于 1%,则本研究不考虑这些输入和背景过程。对于原铝生产,本研究使用了国际铝业协会(IAI)提供的 2015 年最新 LCI 数据(国际铝业协会,2017b)。之所以使用 IAI 的数据,是因为 IAI 是一个考虑全球原铝生产的成熟机构,其数据已在铝业协会和欧洲铝业协会等研究中使用(铝业协会,2013 年;欧洲铝业协会,2018 年)。就标准化原铝生产的生命周期评估数据而言,不确定因素很少。一般来说,这些数据的组成可以完全解释和重建。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-01T17:03:48+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 8f9f4eea-58c5-4816-8dc8-b21573e14676 |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:31.162810+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=8f9f4eea-58c5-4816-8dc8-b21573e14676&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 414.90000000000003 MJ | 414.90000000000003 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | End-of-life treatment / Material recycling | 1042.45 m3 | 1042.45 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 0.8961 m3 | 0.8961 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.3409 kg | 0.3409 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.4978 m3 | 1.4978 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Natural gas based fuels | 896.99 kg | 896.99 kg | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 1000.0 m3 | 1000.0 m3 | ||||||
|