关键数据集信息 | |
位置 | AH-CN |
地域代表性说明 | 相关生产数据(例如电力、蒸汽、水、化学品、原材料消耗和直接排放)来源于中国安徽省木薯乙醇生产工厂。 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 数据使用者在将此数据应用于生命周期评价时,应考虑在中国安徽省基于木薯的乙醇生产的具体背景。联产品分配基于质量,必须在类似评估中一致应用。另外,由于依赖于欧洲的化学品生产和背景数据,当在不同地理环境中应用此数据集时,可能需要进行调整。分配的功能单位为1.7吨乙醇生产,这应指导LCA模型中投入和输出的缩放。 |
产品或过程的技术目的 | 本木薯基的乙醇生产过程专为生成乙醇而设计,该乙醇随后可用于乙烯生产。从该过程得到的乙醇可用于生物燃料生产、医药、饮料工业或作为其他工业过程的前体化学品。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 本研究对两种替代乙醇生产方案(基于玉米秸秆和基于木薯)的乙烯生产进行了评估。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | The functional unit is 1.7 tonne of ethanol production. |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 本研究包括的过程总结如下:1)木薯生产;2)乙醇和乙烯生产;3)原料干燥;4)公路运输;5)废物处理;6) 材料和煤炭能源生产;7)生产能源回收。 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
生命周期清单方法途径 |
| ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 进行了基于产品质量的联产品分配。 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 相关生产数据(例如电力、蒸汽、水、化学品、原材料消耗和直接排放)来源于中国安徽省木薯乙醇生产工厂。2. 玉米秸秆生产、燃煤发电和公路运输过程的相关数据取自参考文献。3. 由于缺乏中国的信息,因此使用了欧洲的化学品生产数据和相关背景数据[26]。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-28T20:17:47+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 8f6a7bf3-c377-45ad-966b-76fbe2cc2d76 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:04:36.053719+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=8f6a7bf3-c377-45ad-966b-76fbe2cc2d76&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Agricultural production means | 4900.0 kg | 4900.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 0.11 kg | 0.11 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.4 kg | 0.4 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 5.3 kg | 5.3 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 15.9 kg | 15.9 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 2.7 kg | 2.7 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 6.5 kg | 6.5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 1523.88 MJ | 1523.88 MJ | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 5000.0 MJ | 5000.0 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 9400.0 m3 | 9400.0 m3 |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1700.0 kg | 1700.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 430.0 kg | 430.0 kg |