关键数据集信息 | |
位置 | ZJ-GD-CN |
地域代表性说明 | 广东省湛江市的A企业,选择其中的对虾虾苗繁育基地、虾苗养殖基地、综合加工利用工厂 |
参考年 | 2011 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用该数据集进行生命周期评估时,用户必须遵循以下方法论指南:专注于与研究目的和功能单位直接相关的过程,特别是排除工厂外各阶段的环境负担。为了准确反映情况,用户应使用提供的2011年年度平均数据。功能单位定义为加工1000公斤凡纳滨对虾,养殖过程中的成活率为70%,繁殖阶段的成活率为20%。在建模过程中,需要考虑养殖阶段为10万尾凡纳滨对虾虾苗,繁殖阶段为50万尾无节幼体的功能单位。若对不同年份或其他地理位置的数据进行推算时,应谨慎考虑技术、实践和环境条件的潜在变化。 |
产品或过程的技术目的 | 本数据集描述凡纳滨对虾(太平洋白虾)的养殖和综合利用过程,概述了其在工业化虾类养殖和食品产品加工中的使用。数据集的应用目的包括规划和优化虾类养殖设施、发展高效繁育实践,以及在水产养殖行业内创建加工虾产品。该信息非常适用于水产养殖供应链管理、食品加工公司以及海产品行业内的可持续性评估。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 根据凡纳滨对虾养成和综合利用的实际情况,考虑与研究目的和功能单位直接相关的过程,不考虑工厂以外产生环境负荷的各个阶段;数 据采集为2011年年均数 据。功能单位为加工1000kg凡纳滨对虾。 养 殖过程中凡纳滨对虾的 成活率按70%计算,成 品虾规格按70头/kg,则养殖阶段的功能单位为养殖10万尾凡纳滨对虾虾苗。 繁殖阶段按照20%的成活率计算 ,则功能单位为繁殖50万尾无节幼体 。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | 1 ton of white shrimp |
时间代表性 | |
数据集有效期至 | 2011 |
时间代表性描述 | 文献未说明具体采样时间,使用的数据为2011年的年均数据 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 凡纳滨对虾养殖和综合加工利用技术,具体包括对虾繁殖技术、养殖技术和加工技术。苗种繁育包括对虾种虾培育、交配、产卵、孵化、撇幼、幼体培育、仔虾培育至出池的过程。应建有亲虾池、育苗池、蓄水池、沉淀池、砂滤池、饵料培养池等设施,配备进排水、供气、供电、 供热和除湿等设施,车间管理进出宜设置防疫隔离消毒区域。投喂新鲜的藻类、沙蚕、鱿鱼、乌贼、磷虾等作为饲料。单胞藻培养按照DB33/T 2300的规定执行。 工厂化养殖 养殖池面积以30 m 2~100 m 2为宜,养殖池深度1.5 m,配备蓄水池(或水处理池)2 个以上,供交替 使用,要求总蓄水量达到日高峰换水量2倍以上。建有尾水处理等设施。另可配备在线水质监测、压力 感应、自动投饵、底增氧或纯氧增氧等系统。 使用南美白对虾专用配合饲料投喂,配合饲料应符合GB/T 22919.5的规定。 |
流程图或图片 | |
数学模型 | |
建模说明 | 本研究采用英国ICI公司开发的当量因子法进行特征化,将不同的负荷或排放因子在各形态环境问题中的潜在影响加以分析,并量化成相同的形态或是同单位的大小。采用“目标距离”法,即以当前影响水平与目标水平(标准或能力)之间的距离来衡量环境影响的严重程度,以表示不同类型环境影响的相对贡献或权重 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
生命周期清单方法途径 |
| ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 本文依据ISO14042国际标准和我国国家标准GB24042-200的规定和建议,对虾养殖和综合利用系统的影响评价分为分类、特殊化和量化三个步骤 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 数据来自实地调研的年平均值 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 文献根据凡纳滨对虾养成及加工全生命周期过程各个阶段的输入清单数据,系统计算了各环节幻境影响。由于对虾养殖过程中存活率波动较大,文献计算出凡纳滨对虾在养殖过程中的存活率为70%,且产虾标准尺寸为70头/kg,因此培养阶段的功能单位为培养10万尾凡纳滨对虾苗。以20%的成活率为基础,功能能单位是50万头无节幼虫的繁殖。 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
采样程序 | 数据采集为2011年年均数据 | ||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
???common.completenessOtherProblemField??? | 输入数据包括与研究目的和功能单元直接相关的过程,具体包括对虾繁殖、养殖、产品包装和加工阶段的能源、饲料、设备、基础设施、药品和废物输出过程。不考虑厂外产生的环境负荷的阶段。 | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-09T00:37:46+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 8deb6997-a592-4739-a65c-e8f692740c94 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:04:06.600480+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=8deb6997-a592-4739-a65c-e8f692740c94&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 500000.0 Item(s) | 500000.0 Item(s) | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.15 kg | 0.15 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 2.5 kg | 2.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.6 kg | 0.6 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 16.64 kg | 16.64 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.015 kg | 0.015 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Packaging | 1.5 kg | 1.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Other systems | 2.5 kg | 2.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other materials | 1.05 kg | 1.05 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Wastes / Production residues | 20.0 kg | 20.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 25.0 kg | 25.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 8.0 kg | 8.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 266.0 kg | 266.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 5.0 kg | 5.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 3.0 kg | 3.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 1200.0 kg | 1200.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other materials | 0.3 kg | 0.3 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Packaging | 100.0 Item(s) | 100.0 Item(s) | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|