关键数据集信息 | |
位置 | XT-HEB-CN |
参考年 | 2023 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用此数据集进行环境影响评估或生命周期分析时,用户应仔细考虑所描述的每个阶段 - 种子培养、发酵、精制和干燥。重点是要考虑每个阶段的能量和材料输入,以及废物和废水输出,特别是在能源消耗和废水产生可能较大的精制和干燥过程中。此外,用户应关注环境影响报告的公开发布日期,以获取最新数据。 |
产品或过程的技术目的 | 通过生物发酵工艺生产的阿卡波糖原料药主要用于医药工业,用于制造用于辅助2型糖尿病患者管理血糖水平的糖尿病药物。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 信息来源于企业环评报告,代表企业实际生产情况 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 环评报告公示日期 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 采用生物发酵工艺生产阿卡波糖,生产工艺过程包括种子培养、发酵、 精制、成品干燥等工序 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 数据来源于企业提供的监测数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-12T22:13:45+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 8d4328be-1dc8-4e58-ba22-990aa4d6c2d6 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:13:50.073142+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=8d4328be-1dc8-4e58-ba22-990aa4d6c2d6&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 238.2 kg | 238.2 kg | ||||
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 2565.0 kg | 2565.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 501.54 kg | 501.54 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 433.4 kg | 433.4 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 581.0 kg | 581.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 53.0 kg | 53.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 27.0 kg | 27.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 171.0 kg | 171.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 7046.0 kg | 7046.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 27.75 kg | 27.75 kg | ||||
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 52000.0 kg | 52000.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 800.0 kg | 800.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 30144.0 kg | 30144.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 306268.42 kg | 306268.42 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 307859.57 kg | 307859.57 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 165264.602 m3 | 165264.602 m3 | ||||
Product flow | Materials production / Water | 1016100.833 m3 | 1016100.833 m3 |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 333.0 kg | 333.0 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 6.221 kg | 6.221 kg | ||||
Product flow | Emissions / Particles | 2.017 kg | 2.017 kg | ||||
Product flow | End-of-life treatment / Waste water treatment | 1257267.09 kg | 1257267.09 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 671.939 kg | 671.939 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.825 kg | 0.825 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 2800.222 kg | 2800.222 kg |