关键数据集信息 | |
位置 | NT-JS-CN |
参考年 | 2020 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用铝电解电容器生产生命周期评估(LCA)数据集的用户在解释环境影响时应谨慎,由于生命周期清单(LCI)中忽略了生产废物的专业处理过程。由于基于估计的LCI数据和未考虑的副反应,某些化学物质环境影响的低估应予以认可。在使用此LCA数据时,评估者应考虑这些限制,并可能相应调整评估,特别是如果这些条件与被评估环境中的常见条件不同。此外,由于在电解液成分的简化假设下,数据用户应注意环境效应可能被低估,并且他们应当在可行的情况下寻找更详细的数据以提高准确性。 |
产品或过程的技术目的 | 本数据集所描述的铝电解电容器(额定值为25V 1000uf)通常被用于需要稳定和长期能量储存解决方案的电子设备中。它们的应用包括在消费类电子产品(如音响设备、计算机和通信设备)中的电源平滑、滤波或储能,以及在工业和汽车电子领域,常常需要更高电压和更大电容量。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 本数据集所描述的铝电解电容器(额定值为25V 1000uf)通常被用于需要稳定和长期能量储存解决方案的电子设备中。它们的应用包括在消费类电子产品(如音响设备、计算机和通信设备)中的电源平滑、滤波或储能,以及在工业和汽车电子领域,常常需要更高电压和更大电容量。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 数据来自于在2020年进行的调研 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 三种 AEC 的材料信息和性能参数均来自被调查的制造商。此外,通过对 AEC 行业的几家工厂进行实地调研,获得了铝坯箔制造(由铝锭制成)、阳极/阴极箔制造(由铝坯箔制成)和电容器制造的原始数据。由于技术保密原因,无法直接从供应商处获得 PHAEC 阴极箔制造的 LCI 数据。因此,考虑到两者的相似性,根据 PAECs 阴极箔的涂层工艺数据调整 PHAECs 阴极铝箔的制造 LCI。在运输阶段,主要原材料从材料产地到电容器制造商的数据以及电容器制成品从制造商到客户的数据均来自制造商的供应链系统。使用阶段的能耗是根据 AEC 的物理方程和电气参数计算得出的。为确保分析的完整性,在分析和计算的基础上获得报废阶段的数据。基本数据的参考年份约为 2016 年。基本数据(即铝锭、分离纸、运输、电力和水)来自 Gabi 数据库(版本:10.6.1.35)。此外,一些背景数据,包括 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)、己二酸铵、柠檬酸铵等,在 Gabi 数据库中无法获得。它们是根据 Gabi 数据库中现有原材料在材料制备过程中发生的化学反应估算出来的。用于制造 PHAECs 的分散溶液(PEDOT:PSS,1%wt)的制备过程数据是根据实验室数据按比例计算的。三种 AEC 的详细 LCI 数据和物质流的单位影响见辅助信息 B 的第 5-7 张和第 2 张。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-30T20:23:58+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 81b4d178-1f79-4ea7-aef1-36b42d90d41c |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:13.225613+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=81b4d178-1f79-4ea7-aef1-36b42d90d41c&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 3526.38 MJ | 3526.38 MJ | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 71.9 kg | 71.9 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 41.04 kg | 41.04 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 10.33 kg | 10.33 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Packaging | 242.86 kg | 242.86 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Textiles, furnitures and other interiors | 14.45 kg | 14.45 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 64.14 kg | 64.14 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 10.33 kg | 10.33 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Plastics | 1.87 kg | 1.87 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Paper and cardboards | 28.56 kg | 28.56 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 18533.94 kg | 18533.94 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 10363.5 kg | 10363.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 85.81 kg | 85.81 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 19.37 m3 | 19.37 m3 | ||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 3.52 kg | 3.52 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 27.54 kg | 27.54 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.14 kg | 0.14 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 30.99 kg | 30.99 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.31 kg | 0.31 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 8.26 kg | 8.26 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 2.73 kg | 2.73 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 6.78 m3 | 6.78 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 1.86 kg | 1.86 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.02 kBq | 0.02 kBq | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 2.5 kg | 2.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 7.09 m3 | 7.09 m3 | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 0.4 kg | 0.4 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 2.348 kg | 2.348 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 15855.06 m3 | 15855.06 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.006 kg | 0.006 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.028 kg | 0.028 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.23 kg | 0.23 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.687 kg | 0.687 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.088 kg | 0.088 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.07 kg | 0.07 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.042 kg | 0.042 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.135 kg | 0.135 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.015 kg | 0.015 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.015 kg | 0.015 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.015 kg | 0.015 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 10000.0 Item(s) | 10000.0 Item(s) | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 6281.67 Item(s) | 6281.67 Item(s) | ||||||
|