关键数据集信息 | |
位置 | TZ-ZJ-CN |
参考年 | 2018 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在利用此数据进行生命周期评估时,用户必须确保准确评估时包含生产过程的所有阶段。这包括在阿卡波糖生产的种子培养、发酵、精制、以及成品干燥阶段,对环境影响进行核算。如果考虑产品的生命周期终端阶段,则应将药物回收或废物处理潜力纳入分析。至关重要的是,方法论应与药品行业关于活性药物成分生产的规定保持一致。 |
产品或过程的技术目的 | 通过生物发酵工艺生产的阿卡波糖主要用于抗糖尿病药物的生产。它作为活性药物成分(API)用于制定药物配方,管理2型糖尿病患者的血糖水平。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 信息来源于企业环评报告,代表企业实际生产情况 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 环评报告公示日期 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 采用生物发酵工艺生产阿卡波糖,生产工艺过程包括种子培养、发酵、 精制、成品干燥等工序 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 数据来源于企业提供的监测数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-12T22:13:45+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 62fad5e4-d75b-4d14-b138-352665ed53cf |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:13:53.567066+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=62fad5e4-d75b-4d14-b138-352665ed53cf&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 1500.0 kg | 1500.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 2750.0 kg | 2750.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 5960.0 kg | 5960.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 100.0 kg | 100.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 4000.0 kg | 4000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 3500.0 kg | 3500.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 73580.0 kg | 73580.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 610.0 kg | 610.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 34500.0 kg | 34500.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 30000.0 kg | 30000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other materials | 16670.0 kg | 16670.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 15000.0 kg | 15000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 434000.0 kg | 434000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 360000.0 kg | 360000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 16080.0 kg | 16080.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.051313E7 m3 | 1.051313E7 m3 |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 5000.0 kg | 5000.0 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1170.0 kg | 1170.0 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 50.0 kg | 50.0 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 30.0 kg | 30.0 kg | ||||
Product flow | End-of-life treatment / Waste water treatment | 1.143E7 kg | 1.143E7 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 75130.0 kg | 75130.0 kg |