关键数据集信息 | |
位置 | LYG-JS-CN |
地域代表性说明 | EEG案例选自连云港石化有限公司年综合加工利用320万吨轻烃项目。该项目建于2018年,位于江苏省连云港市,属于经济发达的长江三角洲。乙烷年加工能力为164万吨,生产乙二醇约182万吨 |
参考年 | 2018 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用此生命周期评价数据集时应注意,本数据集将废物处理(例如焚烧),工厂基础设施建设和设备维护的环境负担排除在分析范围之外。 |
产品或过程的技术目的 | 乙二醇作为一种大宗基础化工产品,可用于聚酯工业、纺织服装、包装材料、电子电器等行业。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 本研究的LCA模型的目的是定量评估EEG技术路线产生的乙二醇的环境负荷。LCA模型的功能单元定义为生产一吨纯度为99.9%的乙二醇产品。乙二醇生产的系统边界被定义为“从摇篮到闸门”。LCA采用归因法,将具体的环境影响分配给其功能单元。具体工艺路线包括:通过乙烷氧化裂解生产乙烯,中间混合C3、C4和C5+共同生产;通过乙烯氧化生产环氧乙烷、二乙二醇、三乙二醇,然后通过环氧乙烷水合生产乙二醇。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 该项目建于2018年 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 输入包括所有原材料、能源、电力、蒸汽、水和助剂的消耗,输出反映乙二醇及其副产品(如二甘醇和三甘醇)的产量。 |
流程图或图片 | |
数学模型 | |
建模说明 | 煤炭、石脑油和乙烷的原料在市场上来源各异。因此,我们排除了原料运输的环境负担以降低模型不确定性。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 原始数据来自连云港石化有限公司的案例工厂 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 遵循cut-off规则,忽略质量小于总材料投入1%的复杂化学品的环境影。例如,在乙烷制乙二醇路线中乙烷裂解过程中,我们忽略了阻聚剂的环境负担。 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-11T18:01:19+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 52b4f073-e225-4399-ad8c-88a0c6450ea2 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:00:08.723937+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=52b4f073-e225-4399-ad8c-88a0c6450ea2&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 660.47 kg | 660.47 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1310.0 kg | 1310.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 0.04 kg | 0.04 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 14943.504576 kg | 14943.504576 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.47 kg | 0.47 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other materials | 12.16 kg | 12.16 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.64 kg | 0.64 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 6038.43 kg | 6038.43 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 13.21 kg | 13.21 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Use and consumption / Other use and consumption | 1.0E-8 kg | 1.0E-8 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 0.013900000000000001 kg | 0.013900000000000001 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.03 kg | 0.03 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 1137.3120000000001 MJ | 1137.3120000000001 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 126.41 kg | 126.41 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.62642 kg | 0.62642 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.6989500000000001 kg | 0.6989500000000001 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 4551.68 kg | 4551.68 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 4569.6 kg | 4569.6 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 4551.7 kg | 4551.7 kg | ||||||
|