关键数据集信息 | |
位置 | CN |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用这些生命周期评估(LCA)数据时,数据用户应考虑到露地蔬菜生产实践中特定区域的差异。应仔细考虑与农业投入品(肥料和农药)的生产和运输以及农作阶段(耕作、灌溉等)操作相关的温室气体排放。用户应在其环境影响模型中包括蔬菜的碳固定效应和土壤有机碳固定,并且必须根据某些地区的数据限制(例如2016年中国台湾数据的缺失)调整方法论。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集对于理解和优化开放式田间蔬菜生产(包括番茄、黄瓜、大白菜和萝卜)的环境影响至关重要。这些信息适用于农业规划者、环境分析师和政策制定者评估农业部门的碳足迹,并探索在肥料和柴油使用、农药应用和整体生产效率方面的减排策略。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 系统边界集中于露地蔬菜生产全过程 ( 从播种到收获过程) ,分为农资阶段和农作阶段. 农资阶段主要关注肥料( 化肥和有机肥) 、农药和农 膜等生产和运输过程产生的温室气体排放. 农作阶 段主要关注肥料和农药施用过程、农事操作( 耕作、 灌溉等) 过程柴油消耗和人工耗能产生的温室气体 排放,另外还关注蔬菜通过净初级生产力固定于本 身的碳和有机肥投入引起的土壤有机碳固定[16]. 选 取单位面积( 每 hm2 ) 为此系统评价单元. |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | hm2 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 基于国家农业统计数据,以露地番茄、黄瓜、大白菜和萝卜为研究对象,应用生命周期评价( life cycle assessment,LCA) 方法,定量化我国 4 种典型露地蔬菜生产中的净温室气体排放( net greenhouse gas emission,NGHGE) ,并比较蔬菜种类间、省域间净温室气体排放差异和分析减排措施. |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 分为农资阶段和农作阶段.农资阶段主要关注肥料( 化肥和有机肥) 、农药和农膜等生产和运输过程产生的温室气体排放. 农作阶段主要关注肥料和农药施用过程、农事操作( 耕作、灌溉等) 过程柴油消耗和人工耗能产生的温室气体排放,另外还关注蔬菜通过净初级生产力固定于本身的碳和有机肥投入引起的土壤有机碳固定 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 根据蔬菜种类和数据库能查询的各类蔬菜种植分布情况,选择 4种典型露地蔬菜,分别为瓜果类( 番茄、黄瓜) 、叶菜类( 大白菜) 和块根类( 萝卜) ,并收集整理 2016 年全国不同省份 4 种露地蔬菜生产种植相关数据( 中国台湾省数据暂缺) | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 各种蔬菜的肥料施用量、柴油用量、农膜投入量、劳动者用工和产量数据从文献获得,其中,柴油费用通过公式[18]: 柴油费用 =( 机械作业费 + 排灌费 - 水费) × 21% + 燃料动力费计算得出,柴油单价数据来源于我国油价网数据库[19]. 农药投入数据参考罗巍[20]对全国露地蔬菜农药施用大数据分析的研究结果. 从文献[15]中查询获得各省不同种类蔬菜播种面积. | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
???common.completenessOtherProblemField??? | 系统边界集中于露地蔬菜生产全过程 | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-24T12:41:56+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 4da550aa-a63a-4894-acae-29d23f786fdf |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:12:20.998521+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=4da550aa-a63a-4894-acae-29d23f786fdf&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 235.0 kg | 235.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 152.0 kg | 152.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 0.0627 kg | 0.0627 kg | ||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 140.0 kg | 140.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 206.0 kg | 206.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 133.0 kg | 133.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 120.0 kg | 120.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 29.2 kg | 29.2 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 18.6 kg | 18.6 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 20.6 kg | 20.6 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 20.2 kg | 20.2 kg | ||||||
Product flow | Other Services / Other services | 302.0 MJ | 302.0 MJ |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Emissions / Other substance type | 56900.0 kg | 56900.0 kg |