关键数据集信息 | |
位置 | ZJ-CN |
参考年 | 2011 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用这个数据集进行生命周期评估时,重要的是要考虑它代表了一个与中国地理相关的过程,具有特定的能源结构,尤其是以煤炭为基础的电力生成。用户应该调整他们的LCA研究系统边界,包括到合金生产地的运输阶段、生产厂的基础设施、化工产品和能源生产、废水处理、直接排放和废料收集。建筑和设备的耐久性应考虑其分别为40年和8年的寿命。如果在另一个地理背景下应用,用于基础设施和其他背景过程的欧洲数据集可能需要调整以反映本地条件。 |
产品或过程的技术目的 | 在该工艺中生产的再生硅铝合金通常用于制造各种铝制品,其中,二次铝适用于汽车和建筑行业,电子设备组件以及铝的强度与重量比及耐腐蚀性为优点的消费品。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | The functional unit is chosen as 1 ton of recycled aluminum alloy. Process of transport raw materials to recycled aluminum alloy site, infrastructure of aluminum alloy production plant, chemicals and energy production, wastewater treatment, direct emissions, and old aluminum scrap collection is included. |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 文献发表于2011年 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
???common.completenessOtherProblemField??? | 将原材料运输到再生铝合金生产基地、铝合金生产厂基础设施、化学品和能源生产、废水处理、直接排放和废旧铝收集等过程都包括在内。由于煤炭在中国发电中发挥着重要作用,因此考虑了煤炭发电。采用了铝合金生产厂的基础设施、化学品生产、废水处理数据以及欧洲的相关背景数据。建筑物和设备的寿命分别为 40 年和 8 年。 | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-30T20:23:58+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 424bf51f-7768-4707-92ce-1fa3ef5daaf4 |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:20.332603+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=424bf51f-7768-4707-92ce-1fa3ef5daaf4&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 129.6 MJ | 129.6 MJ | ||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 1.44 m3 | 1.44 m3 | ||||||
Product flow | Emissions / Metal and semimetal elements and ions | 2.66 m3 | 2.66 m3 | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.0 kg | 8.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 120.0 kg | 120.0 kg | ||||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.11 m3 | 6.11 m3 | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.25 kg | 0.25 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 76.67 kg | 76.67 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | End-of-life treatment / Material recycling | 1080.0 m3 | 1080.0 m3 | ||||||
Product flow | Systems / Construction | 0.0056 m3 | 0.0056 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 34.0 kg | 34.0 kg | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.24 kg | 0.24 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.02 kg | 0.02 kg | ||||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 0.13 m3 | 0.13 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0034 kg | 0.0034 kg | ||||||
|