关键数据集信息 | |
位置 | NT-JS-CN |
参考年 | 2020 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 用户应注意,生命周期评价(LCA)数据集主要代表了2020年和2021年AECs的生产过程,以及由Gabi软件提供的初级行业背景数据。关于生产废弃物的专门处理过程以及某些化学物质的有限LCI数据已被估算和简化,可能会低估环境影响。因此,在使用此数据进行环境影响分析时应谨慎,并可能需要额外的数据或因素,以进行更全面的评估。同样重要的是,要考虑代表过程中的特定工业条件,如压力、温度和催化剂,因为这些可能会影响生产的产量和环境足迹。 |
产品或过程的技术目的 | 铝电解电容器(AECs),特别是16V 1000uf规格的,通常用于电子电路中的能量存储、滤波和信号平滑。此数据集指的是用于电源、音响设备和汽车电子等各种电子产品中的AECs生产过程。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 铝电解电容器(AECs),特别是16V 1000uf规格的,通常用于电子电路中的能量存储、滤波和信号平滑。此数据集指的是用于电源、音响设备和汽车电子等各种电子产品中的AECs生产过程。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 数据来自于在2020年进行的调研 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 三种 AEC 的材料信息和性能参数均来自被调查的制造商。此外,通过对 AEC 行业的几家工厂进行实地调研,获得了铝坯箔制造(由铝锭制成)、阳极/阴极箔制造(由铝坯箔制成)和电容器制造的原始数据。由于技术保密原因,无法直接从供应商处获得 PHAEC 阴极箔制造的 LCI 数据。因此,考虑到两者的相似性,根据 PAECs 阴极箔的涂层工艺数据调整 PHAECs 阴极铝箔的制造 LCI。在运输阶段,主要原材料从材料产地到电容器制造商的数据以及电容器制成品从制造商到客户的数据均来自制造商的供应链系统。使用阶段的能耗是根据 AEC 的物理方程和电气参数计算得出的。为确保分析的完整性,在分析和计算的基础上获得报废阶段的数据。基本数据的参考年份约为 2016 年。基本数据(即铝锭、分离纸、运输、电力和水)来自 Gabi 数据库(版本:10.6.1.35)。此外,一些背景数据,包括 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)、己二酸铵、柠檬酸铵等,在 Gabi 数据库中无法获得。它们是根据 Gabi 数据库中现有原材料在材料制备过程中发生的化学反应估算出来的。用于制造 PHAECs 的分散溶液(PEDOT:PSS,1%wt)的制备过程数据是根据实验室数据按比例计算的。三种 AEC 的详细 LCI 数据和物质流的单位影响见辅助信息 B 的第 5-7 张和第 2 张。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-30T20:23:58+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 364bc918-989f-4a3b-9d20-385d722a1bf0 |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:13.259205+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=364bc918-989f-4a3b-9d20-385d722a1bf0&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 2320.992 MJ | 2320.992 MJ | ||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 30.79 kg | 30.79 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 44.67 kg | 44.67 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 25.78 kg | 25.78 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.26 kg | 8.26 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Packaging | 191.47 kg | 191.47 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Textiles, furnitures and other interiors | 11.1 kg | 11.1 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 8.26 kg | 8.26 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Plastics | 1.5 kg | 1.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Paper and cardboards | 19.11 kg | 19.11 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 11523.18 kg | 11523.18 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 6439.81 kg | 6439.81 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 57.43 kg | 57.43 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 12.04 m3 | 12.04 m3 | ||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 2.19 kg | 2.19 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 17.21 kg | 17.21 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.09 kg | 0.09 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 19.37 kg | 19.37 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.19 kg | 0.19 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 5.16 kg | 5.16 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1.71 kg | 1.71 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 4.21 m3 | 4.21 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 1.16 kg | 1.16 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.013 kBq | 0.013 kBq | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 1.55 kg | 1.55 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 4.31 m3 | 4.31 m3 | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 0.268 kg | 0.268 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 1.459 kg | 1.459 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 9861.54 m3 | 9861.54 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.004 kg | 0.004 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.017 kg | 0.017 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.144 kg | 0.144 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.428 kg | 0.428 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.055 kg | 0.055 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.044 kg | 0.044 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.026 kg | 0.026 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.085 kg | 0.085 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.009 kg | 0.009 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.01 kg | 0.01 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.01 kg | 0.01 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 10000.0 Item(s) | 10000.0 Item(s) | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 6281.67 Item(s) | 6281.67 Item(s) | ||||||
|