关键数据集信息 | |
位置 | CN |
参考年 | 2021 |
名字 |
|
数据集使用建议 | LCA数据的用户应当注意数据集的范围和技术适用性。数据集特定于2012年,并可能不准确反映当前的生产过程或环境影响。如果分析严格针对原材料生产,应清楚区分并排除回收材料流。在应用来自2018年CAS RCEES的电力和背景数据时,应该考虑地理相关性及方法论或数据库的更新。进行任何比较时,确保时间对齐并与研究过程保持一致的系统边界。 |
产品或过程的技术目的 | 通过预焙铝电解工业过程生产的液态原铝,专为冶金行业使用。该铝的生产日期为2012年,特别适合需要高纯度铝的大规模制造过程,如飞机、汽车零件、建筑材料和其它铝性质不可或缺的应用。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 通过预焙铝电解工业过程生产的液态原铝,专为冶金行业使用。该铝的生产日期为2012年,特别适合需要高纯度铝的大规模制造过程,如飞机、汽车零件、建筑材料和其它铝性质不可或缺的应用。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 文献发表日期 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 本研究的数据参考了PA、SA、电力等背景数据的LCA数据。PA数据来自统计数据源,SA数据主要来自文献。背景数据主要来自中国科学院生态环境研究中心CASRCEES 2018建立的中国本地化LCA数据库,涵盖能源、材料、交通、废物管理等LCA数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-30T20:23:58+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 2f14f4fa-c59a-4df3-8e63-ebd15211036a |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:49.885105+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=2f14f4fa-c59a-4df3-8e63-ebd15211036a&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 48449.015999999996 MJ | 48449.015999999996 MJ | ||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 1919.89 m3 | 1919.89 m3 | ||||
Product flow | Emissions / Non-metallic or -semimetallic ions | 20.03 kg | 20.03 kg | ||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 420.11 m3 | 420.11 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.55 m3 | 2.55 m3 |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 1000.0 kg | 1000.0 kg |