关键数据集信息 | |
位置 | CQ-CN |
地域代表性说明 | 重庆市内某工厂 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 数据集用户应专注于水泥生产的碳足迹,特别是要考虑与CO2排放相对应的排放因子。请注意,此处涉及的碳足迹不包括其他温室气体。在计算碳足迹时必须特别注意工厂使用的替代成分,因为与传统水泥生产相比,排放特征可能有所不同。确保在与其他数据集比较或在较大生命周期评估中集成时,对此类排放进行一致的核算。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集描述了含有 21-35% 代用成分的水泥生产过程,这些代用成分来自于混合固废,包括矿渣、粉煤灰、石膏粉、煤渣、混掺石子和锅炉渣。这种特定类型的水泥可能适用于允许使用此类替代成分的建筑项目,并且因为利用了废弃物料,可能有助于可持续的建筑实践。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 水泥生产的主要碳排放源,一是熟料煅烧;二是燃料直接燃烧和间接燃烧碳排放。生产碳足迹主要包括燃料直接燃烧的碳足迹,电能消耗碳足迹、原材料的物化反应及熟料煅烧等。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 重庆市有水泥企业近170家,2014年全年水泥总产量近7000万t。目前重庆水泥原料主要是石灰石、天然石膏和砂岩及掺混石子等,占比分别约90%,5%和3%。排放的温室气体中99%以上为CO2,所以“水泥碳足迹”只涉及CO2碳足迹,不包括其他温室气体。固废包括矿渣、粉煤灰、石膏粉、煤渣、混掺石子、锅炉渣。 |
流程图或图片 | |
数学模型 | |
建模说明 | 重庆水泥厂内生产碳足迹主要包括燃料直接燃烧的碳足迹,电能消耗碳足迹、原材料的物化反应及熟料煅烧等。水泥生产的主要碳排放源,一是熟料煅烧;二是燃料直接燃烧和间接燃烧碳排放。排放的温室气体中99%以上为CO2,所以“水泥碳足迹”只涉及CO2碳足迹,不包括其他温室气体。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Partly terminated system | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
???common.completenessOtherProblemField??? | 只关注水泥生产的碳足迹。 | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-11T22:20:12+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 26fd39e3-d284-4d1b-b2fe-0cc30ca6379d |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:11:07.997434+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=26fd39e3-d284-4d1b-b2fe-0cc30ca6379d&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 944.9039401 kg | 944.9039401 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 125.0830348 kg | 125.0830348 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 190.5457506 kg | 190.5457506 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 160.3607945 kg | 160.3607945 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 102.8329534 kg | 102.8329534 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes | 104.9338978 kg | 104.9338978 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 60.74568544 kg | 60.74568544 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Mining waste | 66.08596548 kg | 66.08596548 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 35.51676978 kg | 35.51676978 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 30.577662 kg | 30.577662 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 0.0377892 MJ | 0.0377892 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 9.118E-6 kg | 9.118E-6 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 140.4122436 MJ | 140.4122436 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 667.4658678 kg | 667.4658678 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|