关键数据集信息 | |
位置 | JS-CN |
参考年 | 2020 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用该生命周期评估(LCA)数据集时,重要的是确保过程条件与详细说明一致:在铝电解电容器的生产中使用0.05 mm铝坯卷材和铝锭。输入数据如电力对应的参考数据应符合2016年中国电网的概况,铝锭生产应基于2015年的数据。排除LCI数据中不覆盖至少95%的质量和能量输入/输出的数据。对于无法访问的某些化学品数据,必须通过Gabi软件从相关化学方程式导出估算。对于使用阶段和生命周期终期阶段的评估,需要进行分析和相应的计算,以准确反映产品生命周期中这些阶段。 |
产品或过程的技术目的 | 该工艺生产的铝空白箔(阴极)用于制造铝电解电容器(AEC),这些组件通常用于电子电路中的平滑、过滤和储能。所生产的电容器规格为420V、680uf,可用于需要高电压和容量的各种电子设备中的单元过程。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 铝空白箔(阴极)生产 ; 铝电解电容器(AEC)生产 ; 420V 680uf |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | The investigated manufacturer produced about 1.183 billion AECs of all kinds in 2020. |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 电容器生产的库存数据来自 AEC 位于中国江苏省的生产工厂。每道工序的 LCI 数据收集的截止标准是至少覆盖输入流和输出流 95% 的质量和能量。阳极箔生产和阴极箔生产的库存数据是根据生产工艺和相应工艺参数分析获得的。上游数据(即铝锭、分选纸、运输、电力和水)来自 Gabi 软件(版本:10.6.1.35)。具体而言,《中国电力年鉴》中的中国电网概况以 2016 年为基准年。铝锭生产的基准年为 2015 年。无法获取的柠檬酸铵、五硼酸铵、NH4H2PO4 和 HBO3 数据是根据 Gabi 软件中现有材料(反应物)的化学方程式估算的。使用和报废阶段的库存数据是通过分析和计算获得的。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-01T17:10:27+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 15d328e9-1213-4b7b-b83d-be86c7d7ed40 |
最后修订日期 | 2024-05-13T14:41:28.700819+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=15d328e9-1213-4b7b-b83d-be86c7d7ed40&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 2204.082 MJ | 2204.082 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 111.04560000000001 MJ | 111.04560000000001 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 186.804 MJ | 186.804 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 504.71999999999997 MJ | 504.71999999999997 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 1698.2028 MJ | 1698.2028 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 180.36 MJ | 180.36 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 4310.823600000001 MJ | 4310.823600000001 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 467.64000000000004 MJ | 467.64000000000004 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 1020.41 kg | 1020.41 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.184 kg | 0.184 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.032 m3 | 0.032 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 2.56 kg | 2.56 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1326.531 kg | 1326.531 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 12.092 kg | 12.092 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 0.387 m3 | 0.387 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 362.747 kg | 362.747 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 11.608 m3 | 11.608 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 725.494 kg | 725.494 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 23.216 m3 | 23.216 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 31.8 kg | 31.8 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 1.29 kg | 1.29 kg | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 20.03 m3 | 20.03 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.378 kg | 0.378 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 2620.924 m3 | 2620.924 m3 | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.183 kg | 0.183 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.183 kg | 0.183 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 1.153 kg | 1.153 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.052 kg | 0.052 kg | ||||||
|