关键数据集信息 | |
位置 | HAZ-ZJ-CN |
参考年 | 2022 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 用户应确保所选择的数据准确对应描述的生产过程,包括发酵和超抗生产技术。生命周期清单数据应反映种子培养、发酵、精制和干燥阶段的环境影响。必须特别注意企业提供的监测数据的可靠性,并验证其是否符合药品制造的排放和废物处理标准。 |
产品或过程的技术目的 | 莫匹罗星原料药用于制造宽谱抗菌药物,在医疗行业中用于对抗细菌感染。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 莫匹罗星原料药用于制造宽谱抗菌药物,在医疗行业中用于对抗细菌感染。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 环评报告公示日期 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 采用发酵和超抗生产工艺生产莫匹罗星,生产工艺包括种子培养、发酵、精制、干燥等。 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 数据来源于企业提供的监测数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-05-12T22:13:45+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 05f11877-17b2-47a9-9810-0d6149ad97a6 |
最后修订日期 | 2024-05-13T15:13:59.604572+08:00 |
数据集版本 | 01.00.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=05f11877-17b2-47a9-9810-0d6149ad97a6&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 47.5 kg | 47.5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 2.48 kg | 2.48 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 3.27 kg | 3.27 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 2.48 kg | 2.48 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 0.68 kg | 0.68 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 60.16 kg | 60.16 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.82 kg | 0.82 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 16.36 kg | 16.36 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 1.23 kg | 1.23 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 19.64 kg | 19.64 kg | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.82 kg | 0.82 kg | ||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 0.82 kg | 0.82 kg | ||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 0.49 kg | 0.49 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.82 kg | 0.82 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 7.94 kg | 7.94 kg | ||||
Product flow | Materials production / Plastics | 4000.0 kg | 4000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Plastics | 4000.0 kg | 4000.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Paper and cardboards | 4000.0 kg | 4000.0 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1323.54 kg | 1323.54 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 4.452 kg | 4.452 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 15.647 kg | 15.647 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 3.852 kg | 3.852 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 5.58 kg | 5.58 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 3.6 kg | 3.6 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 105432.0 m3 | 105432.0 m3 | ||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 90.0 kg | 90.0 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 27.0 kg | 27.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 18.0 kg | 18.0 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 90.0 kg | 90.0 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 180.0 kg | 180.0 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Waste water | 180.0 kg | 180.0 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 10000.0 kg | 10000.0 kg |